AMATUR
LEGHATÉKONYABB JÁTÉKOSAINK
AMATUR HELYEZÉSEK
Dátum: 2024.01.01
Név | Hely | Pontszám | Mecsarány | Kategória | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lovász Vilmos | 287 | 434.5 | 34.6 | E |
2. | Bábics Tamás | 568 | 290.4 | 41.92 | E |
3. | Tódor Csaba | 778 | 223.1 | 15.93 | H |
4. | Illés Ákos | 852 | 200.9 | 16.38 | H |
5. | Bondrea Attila | 858 | 199.1 | 14.93 | H |
6. | Kovács Zsolt | 923 | 184.4 | 24.73 | O |
7. | Györfi Szabolcs | 989 | 169.5 | 30.53 | O |
8. | Vita Zsolt | 2454 | 31.2 | 11.85 | H |
9. | Keresztes Zoltán | 2860 | 20.8 | 20.8 | O |
10. | Lemhényi Tamás | 2918 | 19.7 | 5.03 | K |
11. | Lőrinczi Béla | 2936 | 19.3 | 14.3 | H |
12. | Papp Gyula | 3035 | 17.1 | 6.05 | K |
13. | Orosz Jenő | 3579 | 9.7 | 9.7 | H |
14. | Bilibók Csongor | 3672 | 8.9 | 4.45 | H |
15. | Zsigmond Tamás | 3893 | 6.5 | 6.5 | K |
16. | Csata Sebestyén | 4016 | 5.3 | 5.3 | K |
17. | Szász Gergő | 4020 | 5.3 | 5.3 | K |
18. | Szász Zoltán | 4210 | 4.7 | 4.7 | K |
19. | Seer Zoltán | 4250 | 4.5 | 4.5 | H |
AMATUR HÍREK
Október 28. és 29.-én rendeztek Kolozsváron egy A turnét, amelyre a Gyergyói Ping Pong Sportklub 2 versenyzővel nevezett be Haladó kategóriában....
BővebbenSzeptember 23-án rendeztek Vátradornán egy A turnét, amelyre a Gyergyói Ping Pong Sportklub 2 versenyzővel nevezett be Haladó kategóriában. Illés...
BővebbenSzeptember 9-én és 10-én rendezték az év egyik legrangosabb amatőr asztalitenisz versenyét Szárhegyen , amely egy AMATUR A + -os turnénak számított,...
BővebbenSzeptember 2-án került sor Csíkszeredéban egy AMATUR B kategóriás asztalitenisz versenyre. A Gyergyói Ping Pong Sportklub két versenyzővel nevezett be...
BővebbenGyergyói sikerek Borszéken! Június 25-én rendezték meg Borszéken az „Ásványvizek forrásai” elnevezésű kupa második kiírását és amely egy...
BővebbenÁprilis 22-én Asztalitenisz Világnapot Ünnepeltek az ország több városában, így nem maradhatott el Gyergyóditróban sem ez a sportünnepség, amelyet...
Bővebben