GY.K.A.B. 2023-2024
Csapat neve | LM | Gy | D | V | Meccsarány | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | (B) E.T.T. (GYPPSK I.) | 22 | 20 | 2 | 0 | 153-67 | 62 p |
II. | KATORZSA I. | 22 | 12 | 6 | 4 | 130-90 | 42 p |
III. | PINGVINEK | 22 | 9 | 10 | 3 | 121-98 | 37 p |
IV. | DÉLHEGY | 22 | 9 | 6 | 7 | 115-105 | 33 p |
V. | TIC TAC OLD BOYS (GYPPSK IV.) | 22 | 9 | 6 | 7 | 113-107 | 33 p |
VI. | ILLKASHMIR (GYPPSK II.) | 22 | 8 | 7 | 7 | 115-104 | 31 p |
VII. | DEMARCO | 22 | 8 | 4 | 10 | 99-121 | 28 p |
VIII. | BORZÓKA | 22 | 7 | 5 | 10 | 107-111 | 26 p |
IX. | KATORZSA II. | 22 | 6 | 8 | 8 | 102-118 | 26 p |
X. | BÁSTYA | 22 | 5 | 6 | 11 | 100-119 | 21 p |
XI. | ELICOM (GYPPSK III.) | 22 | 3 | 5 | 14 | 90-130 | 14 p |
XII. | BUCSIN | 22 | 2 | 3 | 17 | 73-147 | 9 p |
Mérkőzésnaptár
I.forduló - 30.10.-05.11.
Bucsin - Borzóka: 3-7 (0-1,1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7)/ Baricz D. 1, Wengritzky Zs. 1, Hanuleac T. 1 - Bardócz F. 3, Csibi Á. 3, páros
Délhegy - Katorzsa II.: 4-6 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Péter L. 2, Benedek Á. 1 , Székely Z. 1 - Bedő J. 3, Csíki I. 1, Szabó Z. 1, páros
Pingvinek - E.T.T.: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5) / Lovász V. 3, Héja Z. 2 - Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 1, Szász Z. 1, páros
Illkashmir - Bástya: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7) / Bondrea A. 1, Illés Á. 1, páros - Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 3, Kulcsár E. 1
Katorzsa I. - Elicom: 8-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Nagy A. 3, Ferenczi R. 2, Nagy A. 2, páros - Vita A. 1, Török Z. 1
Tic Tac Old Boys - Demarco: 6-4 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Angi Z. 3, Orosz J. 2, Tódor Cs. 1, - Mandru A. 2, Mezei M. 1, páros
II.forduló - 06.11.-12.11.
Borzóka - Illkashmir: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, páros - Illés Á. 2, Bondrea A. 1, Bilibók Cs. 1
Elicom - E.T.T.: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Vita Zs. 2, Benedek E. 1, Török Z. 1, páros - Kovács Zs. 3, Lörinczi B. 2
Demarco - Délhegy: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Mandru A. 2, Mezei M. 2, páros - Péter L. 2, Székely Z. 2, Molnár T. 1
Tic Tac Old Boys - Bucsin: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Orosz J. 3, Tódor Cs. 3, Angi Z. 2 - Lackó Cs. 1, páros
Katorzsa II. - Katorzsa I.: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6 ) / Bedő J. 2, Csíki Sz. 1, páros - Nagy A. 3, Ferenczi R. 2, Nagy Á. 1.
Bástya - Pingvinek: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Ambrus A. 3, páros / Héja Z. 2, Lovász V. 2, Gergely I. 2
III.forduló - 13.11.-19.11.
Elicom - Tic Tac Old Boys: 0-10 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9,0-10) / - Tódor Cs. 3, Orosz J. 3, Angi Z. 3, páros.
Katorzsa I. - Illkashmir: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Ferenczi R. 3, Nagy A. 1, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 2, Bilibók Cs. 1.
Délhegy - Pingvinek: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Péter L. 2, Székely Z. 2, Csíiki I. 1, páros - Héja Z. 3, Gergely I. 1.
Bucsin - Katozsa II.: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6 ) / Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1, páros - Bedő J. 3, Csíki I. 2, Szabó Z. 1.
Borzóka - Demarco: 4-6 ( 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1 - Mandru A. 2, Mezei M.1, Mandru M.1, páros
ETT - Bástya: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 3, Lörinczi B. 1, páros - Ambrus A. 1, Czimbalmos Gy.1.
IV.forduló - 20.11.-26.11.
Bucsin - Pingvinek: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Wegritzky Zs. 2, Hanuleac T. 2, Baricz D. 1 - Lovász V. 3, Héja Zs. 1, páros.
Bástya - Délhegy: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 1 - Péter L. 2, Székely Z. 2, Benedek Á. 1, páros.
E.T.T. - Katorzsa I.: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3 ) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, páros - Nagy A. 1, Nagy Á. 1, Ferenczi R. 1.
Illkashmir - Tic Tac Old Boys: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Bondrea A. 3, páros - Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Orosz J. 2.
Demarco - Elicom: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Mezei M. 2, Portik E. 1 - Vita Zs. 3, Török Z. 2, Benedek E. 1, páros.
Katorzsa II. - Borzóka: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Bedő J. 1, Csíki I. 1, Csíki Sz. 1 - Csibi Á. 3, Bardócz F. 3, páros.
V.forduló - 27.11.-03.12
Borzóka - Elicom: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, páros - Török Z. 2, Vita Zs. 2, Benedek E. 1.
Illkashmir - Demarco: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Illés Á. 3, Bondrea A. 2, Székely Zs. 1, páros - Mandru A. 1, Mandru M.1, Mezei M.1.
Tic Tac Old Boys - E.T.T.: 2-8 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8) / Angi Z. 1, Orosz J. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Lörinczi B.1, páros.
Katorzsa I. - Délhegy: 4-6 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Ferenczi R. 2, Nagy A. 1, páros - Péter L. 3, Székely Z. 2, Benedek Á. 1.
Bástya - Bucsin: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Ambrus A. 3, Oláh I. 1, páros - Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 2, Hanuleac T. 1.
Pingvinek - Katorzsa II.: 8-2 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 8-2) / Lovász V. 3, Héja Z. 3, Héja Zs. 1, páros - Bedő J. 1, Csíki I. 1.
VI.forduló - 04.12.-10.12
Bucsin - Katorzsa I.: 4-6 (0-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Hanuleac T. 2, Baricz D. 1, páros - Ferenczi R. 3, Nagy A. 2, Nagy Á.1.
Délhegy - Tic Tac Old Boys: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Péter L. 2, Székely Z. 2, páros - Angi Z. 3, Tódor Cs. 1, Orosz J. 1.
Demarco - E.T.T.: 2-8 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8) / Mezei M. 1, páros - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Lörinczi B. 2.
Elicom - Illkashmir: 4-6 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Vita Zs. 2, Benedek E. 1, Török Z. 1 - Székely Zs. 2, Bondrea A. 2, Illés Á. 1, páros.
Katorzsa II. - Bástya: 7-3 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3) / Bedő J. 2, Csíki I. 2, Csíki Sz. 1, páros - Ambrus Arnold 2, Czimbalmos Gy. 1.
Borzóka - Pingvinek: 7-2 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, Bajkó I. 2 - Héja Z. 1, páros.
VII.forduló - 11.12.-17.12
E.T.T. - Borzóka: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Lőrinczi B. 2 - Csibi Á. 1, páros
Illkashmir - Délhegy: 6-4 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Bondrea A. 3, Illés Á. 1, Székely Zs. 1, páros - Székely Z. 2, Péter L. 2.
Elicom - Bucsin: 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Wengritzky Zs. 3, Hanuleac T. 2, Baricz D. 2 - Vita Zs. 2, páros.
Demarco - Katorzsa II.: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-6, 4-6) / Mândru A. 3, Mezei M. 1 - Bedő J. 2, Csíki I. 2, Csíki Sz. 1, páros.
Pingvinek - Tic Tac Old Boys: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Lovász V. 3, Héja Z. 2, páros - Angi Z. 2, Tódor Cs. 1, Orosz J. 1.
Katorzsa I. - Bástya: 5-5 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Ferenczi R. 2, Nagy A. 1, Nagy Á. 1, páros - Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 2.
VIII. forduló - 18.12-24.12
Borzóka - Délhegy: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Csibi Á. 2, Barócz F. 1, páros - Péter L. 3, Székely Z. 2, Benedek Á. 1.
Bucsin - E.T.T.: 1-9 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 1-9) / Wengritzky Zs. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Lörinczi B. 2, páros.
Katorzsa II. - Illkashmir: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5) / Csíki Sz. 2, Bedő J. 2, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 2, Székely Zs. 1.
Elicom - Pingvinek: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Benedek E. 1, Török Z. 1, Vita Zs. 1, páros - Lovász V. 3, Héja Z. 3.
Bástya - Demarco: 3-7 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 3-6, 3-7) / Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1 - Mândru A. 2, Mezei M. 2, Portik E. 2, páros.
Tic Tac Old Boys - Katorzsa I.: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4) / Angi Z. 3, Tódór Cs. 2, Orosz J. 1 - Ferenczi R. 2, Nagy A. 1, páros.
IX. forduló - 08.01-14.01
Demarco - Bucsin: 5-5 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Mândru A. 2, Mezei M. 2, páros - Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 2, Bege L. 1.
Délhegy - Elicom: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3) / Péter L. 2, Benedek Á. 2, Székely Z. 2, Csiki I. 1 - Török Z. 1, Vita Zs. 1, páros
E.T.T. - Illkashmir: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 1, Székely Zs. 1.
Katorzsa I. - Pingvinek: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Nagy A. 3, Nagy Á. 1, Ferenczi R. 1 - Lovász V. 2, Héja Z. 2, páros.
Tic Tac Old Boys - Katorzsa II.: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5) / Tódor Cs. 3, Angi Z. 1, Orosz J. 1 - Bedő J. 2, Csíki I. 2, páros.
Borzóka - Bástya: 6-4 (0-1, 0-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, Bajkó I. 1, páros - Ambrus A. 2, Czimbalmos 2.
X. forduló - 15.01- 21.01
Bucsin - Illkashmir: 2-8 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8) / Baricz D. 1, Wengritzky Zs. 1 - Bondrea A. 3, Illés Á. 3, Székely Zs. 1, páros.
E.T.T. - Délhegy: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3) / Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 2, Lörinczi B. 1, páros - Székely Z. 2, Benedek Á. 1.
Bástya - Tic Tac Old Boys: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 1 - Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Orosz J. 1.
Pingvinek - Demarco: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Lovász V. 3, Héja Z. 3, páros - Mandru A. 1, Mandru M. 1, Bajkó Dániel 1.
Katorzsa II. - Elicom: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Bedő J. 3, Csiki I. 2 - Vita Zs. 2, Benedek E. 1, Török Z. 1, páros.
Borzóka - Katorzsa I.: 2-8 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8) / Csibi Á. 1, páros - Nagy A. 3, Ferenczi R. 3, Nagy Á. 1.
XI. forduló - 22.01- 28.01
Délhegy - Bucsin: 8-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2) / Székely Z. 3, Benedek Á. 2, Péter L. 2, páros - Barocz D. 1, Wengritzky 1.
Katorzsa I. - Demarco: 5-5 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Nagy A. 2, Ferenczi R. 2, páros - Mandru A. 2, Mezei M. 2, Mandru M. 1.
Elicom - Bástya: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Benedek E. 2, Török Z. 2, Vita Zs. 2, páros - Ambrus A. 3.
Pingvinek - Illkashmir: 7-3 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Lovász V. 3, Héja Z. 2, Héja Zs.1, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 1.
E.T.T. - Katorzsa II. : 6-4 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 2, Lőrinczi B. 2 - Bedő J. 2, Csíki I. 1, páros.
Tic Tac Old Boys - Borzóka: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5) / Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Orosz J. 1 - Csibi Á. 2, Bardócz F. 1, Bajkó I. 1, páros
XII.forduló - 05.02.-11.02.
Borzóka - Bucsin: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, Bajkó I. 1, páros - Baricz D. 2, Bege L. 1.
Katorzsa II. - Délhegy: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Bedő J. 3, Csíki I. 1, páros - Péter L. 2, Székely Z. 2, Benedek Á. 1.
E.T.T. - Pingvinek: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 1, Lőrinczi B. 1, páros - Lovász V. 3. Héja Z. 1.
Illkashmir - Bástya: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 1, páros - Bondrea A. 2, Illés Á. 2, Székely Zs. 1.
Elicom - Katorzsa I.: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7, 3-7) / Vita Zs. 2, Benedek E. 1 - Ferenczi R. 3, Nagy A. 2, Nagy Á. 1, páros.
Demarco - Tic Tac Old Boys: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Mandru A. 3, Mezei M. 2, páros - Orosz J. 2, Angi Z. 1, Tódor Cs. 1.
XIII.forduló - 12.02.-18.02.
Illkashmir - Borzóka: 5-4 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4) / Bondrea A. 3, Illés Á. 1, páros - Bardócz F. 2, Csibi Á. 2.
ETT - Elicom: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, páros - Vita Zs. 2, Bendek E. 1, Török Z. 1.
Délhegy - Demarco: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5) / Székely Z. 3, Péter L. 1, Benedek Á. 1 - Mandru A. 2, Mezei M. 2, páros.
Bucsin - Tic Tac Old Boys: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1, Hanuleac T. 1 - Angi Z. 3, Tódor Cs. 2, páros.
Katorzsa I. - Katorzsa II. : 9-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 9-1) / Nagy Á. 3, Ferenczi R. 3. Nagy A. 2, páros - Bedő J. 1.
Pingvinek - Bástya: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Lovász V. 2, Héja Z. 2, páros - Ambrus A. 3, Oláh I. 1, Czimbalmos Gy. 1.
XIV.forduló - 19.02.-25.02.
Tic Tac Old Boys - Elicom: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Angi Z. 3, Tódor Cs. 2, páros - Vita Zs. 2, Bendek E. 1, Török Z. 1.
Illkashmir - Katorzsa I.: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6) / Bondrea A. 2, Illés Á. 1, Székely Zs. 1 - Nagy A. 3, Ferenczi R. 1, Nagy Á. 1 , páros.
Pingvinek - Délhegy: 5-5 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Lovász V. 3, Héja Z. 2 - Péter L. 2, Bendek Á. 1, Székely Z. 1, páros.
Katozsa II. - Bucsin: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Bedő J. 3, Csíki I. 3, páros - Baricz D. 1, Hanuleac T. 1, Wengritzky Zs. 1.
Demarco - Borzóka: 6-4 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4) / Mezei M. 3, Mandru M. 2, Mandru A. 1 - Csibi Á. 2, Bardócz F. 1, páros.
Bástya - ETT: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, páros - Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1, Kulcsár E. 1.
XV.forduló - 26.02.-03.03.
Pingvinek - Bucsin: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Héja Z. 3, Lovász V. 3, páros - Baricz D. 1, Hanuleac T. 1, Wengritzky Zs. 1.
Délhegy - Bástya: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Péter L. 1, Székely Z. 1, páros - Ambrus A. 3, Oláh I. 3, Czimbalmos Gy. 1.
Katorzsa I. - E.T.T. : 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 3-7) / Nagy A. 2, Ferenczi R. 1 - Györfi Szabolcs 3, Lőrinczi B. 2, Kovács Zs. 1, páros.
Tic Tac Old Boys - Illkashmir: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Angi Z. 2, Tódor Cs. 2, Papp Gyula 1 - Székely Zs. 2, Bondrea A. 2, páros.
Elicom - Demarco: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6) / Vita Zs. 3, páros - Mandru A. 2, Mandru M. 2, Mezei M. 2.
Borzóka - Katorzsa II. : 7-3 (1-0 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, Bajkó I. 1, páros - Bedő J. 2, Csíki I. 1.
XVI.forduló - 04.03.-10.03.
Elicom - Borzóka: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Benedek E. 2, Vita Zs. 2, Török Z. 1 - Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, páros.
Demarco - Illkashmir: 2-8 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8) / Mandru A. 1, Mezei M. 1 - Bondrea A. 3, Székely Zs. 3, Illés Á. 1, páros.
E.T.T. - Tic Tac Old Boys: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, Lőrinczi B. 1, páros - Angi Z. 2, Tódor Cs. 1.
Délhegy - Katorzsa I.: 3-7 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Benedek Á. 1, Székely Z. 1, Péter L. 1 - Ferenczi R. 3, Nagy A. 3, páros.
Bucsin - Bástya: 4-6 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Baricz D. 2, Hanuleac T. 1, Wengritzky 1 - Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 2, páros.
Katorzsa II. - Pingvinek: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Bedő J. 3, Csíki I. 2 - Lovász V. 2, Héja Z. 1, Héja Zs. 1, páros.
XVII.forduló - 11.03.-17.03.
Katorzsa I. - Bucsin: 8-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2) / Nagy A. 3, Ferenczi R. 3, Nagy Á.1 - Baricz D. 1, Hanuleac T. 1.
Tic Tac Old Boys - Délhegy: 4-6 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Angi Z. 2, Tódor Cs. 1, páros - Székely Z. 3, Péter L. 2, Bendek Á. 1.
E.T.T. - Demarco: 8-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, Szász Z. 1, páros. - Mandru A. 1, Mezei M. 1.
Illkashmir - Elicom: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5) / Bondrea A. 2, Székely Zs. 2, Illés Á. 1 - Vita Zs. 3, Bendek E. 1, páros.
Bástya - Katorzsa II.: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Oláh I. 2, Ambrus A. 2, Kulcsár E. 1 - Bedő J. 3, Csiki I. 1, páros.
Pingvinek - Borzóka: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Héja Z. 3, Lovász V. 2 - Csíbi Á. 2, Bardócz F. 1 , Bajkó I. 1, páros.
XVIII.forduló - 25.03.-31.03.
Borzóka - E.T.T.: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Csíbi Á. 2, Bardócz F. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, Lőrinczi B. 1, páros.
Délhegy - Illkashmir: 4-6 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Péter L. 2, Székely Z. 1, páros - Bondrea A. 3, Illés Á. 2, Székely Zs. 1.
Bucsin - Elicom: 6-4 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4) / Wengritzky Zs. 3, Hanuleac T. 2, Baricz D. 1 - Benedek E. 2, Vita Zs. 1, páros.
