GY.K.A.B. 2024-2025

Csapat neve LM Gy V Meccsarány Pontszám
I. FÜVESEK 24 21 3 89-31 63 p
II. E.T.T. 24 20 4 82-39 60 p
III. SZOFTOSOK 24 16 8 74-46 48 p
IV. TIC TAC OLD BOYS 24 15 9 74-46 45 p
V. BÁSTYA 24 15 9 69-51 45 p
VI. KATORZSA I. 24 14 8 63-47 42 p
VII. DEMARCO 24 13 11 67-52 39 p
VIII. BORZÓKA 24 11 13 59-62 33 p
IX. ELICOM 24 9 15 51-57 27 p
X. PINGVINEK 24 9 15 54-66 27 p
XI. ÜTŐSOKK 24 7 15 54-59 21 p
XII.  KATORZSA II. 24 3 21 25-95 9 p
XIII. BUCSIN II. 24 0 24 11-108 0 p

Birói lap