GY.K.A.B. 2022 - 2023
Csapat neve | LM | Gy | D | V | Meccsarány | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | (B) BORZÓKA | 18 | 15 | 3 | 0 | 115-65 | 48 p |
II. | GY.P.P.SK | 18 | 15 | 2 | 1 | 116-64 | 47 p |
III. | KATORZSA I. | 18 | 11 | 5 | 2 | 115-65 | 38 p |
IV. | DÉLHEGY | 18 | 8 | 2 | 8 | 96-84 | 26 p |
V. | DEMARCO | 18 | 7 | 5 | 6 | 89-91 | 26 p |
VI. | TŰZOLTÓK | 18 | 6 | 2 | 10 | 77-103 | 20 p |
VII. | KATORZSA II. | 18 | 4 | 5 | 9 | 80-100 | 17 p |
VIII. | ILLKASHMIR | 18 | 4 | 2 | 12 | 71-109 | 14 p |
IX. | BUCSIN | 18 | 2 | 5 | 11 | 73-107 | 11 p |
X. | BÁSTYA | 18 | 2 | 1 | 15 | 68-112 | 7 p |
Mérkőzésnaptár
I.forduló - 01.11.-06.11.
Bucsin - Demarco : 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / H. Tamás 2, W. Zsuzsa 1, B. Dezső 2 - M. Aurel 3, M. Marin 1, páros
GY.P.P.SK - Illkashmir: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 7-1, 8-1, 8-2) / Sz. Gergő 2, Gy. Szabolcs 2, K. Zsolt 3, páros - P. Gyula 1, L. Béla 1
Délhegy - Katorzsa II.: 9-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 8-1, 9-1) / Zozó 3, Árpi 3, Laca 2, Tibor 1 - páros
Katorzsa I. - Tűzoltók: 7-3 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Róbi 2, József 3, Árpád 1, páros - Attila 1, B. Csongor 1
Bástya - Borzóka: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / A. Arnold 2, C. Gyula 1 - H. Zoltán 3, Cs. Árpád 2, G. István 1, páros
II.forduló - 07.11.-13.11.
Illkashmir - Bucsin: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Lőrinczi B. 3, Illés Á. 2, páros - Wengricki Zs. 2, Hanuleac T. 1, Szőke D. 1
Katorzsa II - GY.P.P.SK: 1-9 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9) / Csíki Sz. 1 - Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 3, Szász G. 2, Szász Z. 1, páros
Tűzoltók - Délhegy: 0-10 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9, 0-10) / - Benedek Á. 3, Péter L. 3, Székely Z. 3, páros
Bástya - Katorzsa I.: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Oláh I. 2, Ambrus A. 1, páros - Nagy A. 3, Nagy Á. 1, Ferenczi R. 2
Demarco - Borzóka: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7) / Mândru M. 2, Mândru A. 1 - Csibi Á. 3, Héja Z. 2, Barócz F. 1, páros
III.forduló - 14.11.-20.11.
Bucsin - Katorzsa II.: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5 ) / Hanuleac T. 2, Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1 - Csíki Sz. 2, Csíki I. 2, páros
GY.P.P.SK - Tűzoltók: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 3, páros - Tódor Cs. , 1, Székely Zs. 1, Bondrea A. 1
Délhegy - Bástya: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3) / Péter L. 3, Benedek Á. 2, Székely Z. 1, páros - Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1
Katorzsa I. - Borzóka: 5-5 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5) / Bedő J. 2, Ferenczi R. 1, Nagy A. 1, páros - Csibi Á. 3, Héja Z. 2
Illkashmir - Demarco: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5) / Papp Gy. 2, Illés Á. 1, Lörinczi B. 1 páros - Mândru A. 3, Mândru M. 2
IV.forduló - 21.11.-27.11.
Tűzoltók - Bucsin: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Bondrea A. 3, Tódor Cs. 2, páros - Hanuleac T. 2, Wengritzky Zs. 1, Baricz D. 1
Bástya - GYPPSK: 3-7 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Kulcsár E. 1, Czimbalmos Gy. 1, Ambrus A. 1 - Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 3, páros
Borzóka - Délhegy: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, páros - Székely Z. 2, Péter L. 1, Benedek Á. 1
Demarco - Katorzsa 1: 2-8 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8) / Mezei M. 1, Mândru M. 1 - Nagy A. 3, Bedő J. 2, Ferenczi R. 2, páros
Katorzsa 2 - Illkashmir: 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-6, 2-6, 3-6, 3-7) / Csíki I. 2, Szabó Z. 1 - Illés Á. 3, Lőrinczi B. 2, Papp Gy. 2, páros
V.forduló - 28.11.-04.12
Bucsin - Bástya: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Wengritzky Zs. 2, Hanuleac T. 2, Baricz D. 2 - Ambrus A. 3, páros
GYPPSK - Borzóka: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 1, Lemhényi T. 1 - Csibi Á. 2, Héja Z. 1, Bardócz F. 1, páros
Délhegy - Katorzsa 1: 4-6 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6) / Péter L. 2, Bened Á. 2 - Nagy A. 2, Ferenczi R. 2, Bedő J. 1, páros
Illkashmir - Tűzoltók: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Lörinczi B. 2, Papp Gy.1 - Tódor Cs. 3, Bondrea A. 2, Bilibók Cs. 1, páros
Katorzsa 2 - Demarco: 5-5 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5) / Csíki Sz. 2, Szabó Z. 1, Csíki I. 1, páros - Mezei M. 3, Mândru A. 2, Mândru M. 1
VI.forduló - 05.12.-11.12
Borzóka - Bucsin: 7-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 3, páros - Wengritzky Zs. 1, Baricz D. 1, Hanuleac T. 1
Katorzsa 1 - GYPPSK: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6) / Ferenczi R. 2, Bedő J. 1, Nagy A. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 1, Szász G. 1, páros
Demarco - Délhegy: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4) / Mezei M. 2, Mândru A. 2, Mândru M. 2 - Péter L. 3, páros
Bástya - Illkashmir: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4) / Ambrus A. 3, Czimbalmos Gy. 2. páros - Lörinczi B. 2, Illés Á. 1, Zsigmond T. 1
Tűzoltók - Katorzsa 2: 3-7 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) / Bondrea A. 3 - Csíki I. 2, Csíki Sz. 2, Szabó Z. 2. páros
VII.forduló - 12.12.-21.12
Bucsin - Katorzsa 1: 2-8 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8) / Wengritzky Zs. 1, páros - Bedő J. 3, Nagy A. 3, Ferenczi R. 2
GYPPSK - Délhegy: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3 - Péter L. 1, Székely Z. 1, Benedek Á. 1, páros
Katorzsa 2 - Bástya: 6-4 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Csíki I. 3, Csíki Sz. 2, Szabó Z. 1 - Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1, páros
Illkashmir - Borzóka: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Lőrinczi B. 2, Illés Á. 1, Papp Gy. 1 - Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, páros
Demarco - Tűzoltók: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Mezei M. 2, Mândru A. 2, Mândru M. 1 - Bondrea A. 2, Tódor Cs. 2, páros
VIII. forduló - 12.12-18.12
Bástya - Tűzoltók: 4-6 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6) / Czimbalmos Gy. 3, Ambrus A. 1 - Tódor Cs. 2, Bondrea A. 2, Bilibók Cs. 1, páros
Délhegy - Bucsin: 7-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3) / Péter L. 3, Székely Z. 2, Benedek Á. 1, páros - Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1
GYPPSK - Demarco: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, páros - Mândru A. 1, Mândru M. 1, Mezei M. 1
Katorzsa 1 - Illkashmir: 9-1(1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1) / Nagy A. 3, Ferenczi R. 3, Nagy Á. 2, páros - Lörinczi B. 1
Borzóka - Katorzsa 2: 6-4 (0-1,0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, Gergely I. 1, Héja Z. 1 - Csíki Sz. 2, Csíki I. 1, páros
IX. forduló - 09.01-15.01
Bucsin - GYPPSK: 2-8 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8) / Baricz D. 2 - Kovács Zs. 3, Szász G. 2, Szász Z.1, Györfi Sz. 1, páros
Illkashmir - Délhegy: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Lörinczi B. 2, Illés Á. 1, Papp Gy. 1 - Székely Z. 3, Péter L. 2, páros
Katorzsa 2 - Katorzsa 1: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Ferenczi R. 3, Bedő J. 2, Nagy A. 1 - Csíki I. 1, Csíki Sz. 1, Szabó Z.1, páros
Tűzoltók - Borzóka: 4-6 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, Héja Z. 1, páros - Tódor Cs. 2, Bondrea A. 1, Bilibók Cs. 1
Demarco - Bástya: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3) / Mândru A. 3, Mezei M. 2, Mândru M. 1, páros - Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1
X. forduló - 16.01- 22.01
Demarco - Bucsin: 6-4 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4) / Mândru A. 2, Mândru M. 2, Mezei M. 1, páros - Baricz D. 2, Wengritzky Zs. 1, Hanuleac T. 1
Katorzsa 2 - Délhegy: 5-5 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Csíki I. 2, Csíki Sz.2, Szabó Z. 1 - Székely Z. 2, Péter L. 2, páros
Tűzoltók - Katorzsa 1: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Tódor Cs. 3, Bondrea A. 1, Bilibók Cs. 1 - Nagy A. 2, Ferenczi R. 2, páros
Illkashmir - GYPPSK: 3-7 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Lörinczi B. 1, Illés Á. 1, Papp Gy. 1 - Kovács Zs. 3. Györfi Sz.3, páros
Bástya - Borzóka: 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1 - Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, Gergely I. 1, páros
XI. forduló - 23.01- 29.01
Bucsin - Illkashmir: 5-5 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Baricz D. 2, Hanuleac T. 2, Wengritzky Zs 1 - Lörinczi B. 2, Illés Á. 2, páros
GYPPSK - Katorzsa 2: 6-4 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4--2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, páros - Csíki Sz. 2, Csíki I. 1, Szabó Z.1
Délhegy - Tűzoltók: 7-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Péter L. 3, Székely Z. 2, Benedek Á. 1, páros - Tódor Cs. 2, Bondrea A. 1
Katorzsa 1 - Bástya: 7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3) / Bedő J. 3, Nagy Á. 2, Ferenczi R. 1, páros - Ambrus A. 2, Czimbalmos Gy. 1
Borzóka - Demarco: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4) / Héja Z. 3, Csibi Á. 2, páros - Mândru A. 2, Mândru M. 1, Mezei M. 1
XII. forduló - 30.01- 05.02
Katorzsa 2 - Bucsin: 6-4 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Csíki Sz. 3, Csíki I. 2, páros - Szőke D. 2, Wengritzky Zs 1, Hanuleac T. 1
Tűzoltók - GYPPSK: 3-7 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Tódor Cs.1, Bilibók Cs. 1, Bondrea A. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 3, páros
Bástya - Délhegy: 6-4 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Oláh I. 3, Ambrus A. 3 - Székely Z. 1, Péter L. 1, Benedek Á. 1, páros
Borzóka - Katorzsa 1: 6-4 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4) / Héja Z. 3, Csibi Á. 2, Bardócz F. 1 - Nagy A. 2, Fernczi R. 1, páros
Demarco - Illkashmir: 6-4 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Mândru A. 2, Mezei M. 2, Mândru M. 1, páros - Lörinczi B. 3, Illés Á. 1
XIII. forduló - 06.02- 12.02
Bucsin - Tűzoltók: 4-6 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Baricz D. 2, Wengritzky Zs 1, Hanuleac T. 1 - Angi Z. 3, Tódor Cs. 2, páros
GYPPSK - Bástya: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3) / Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 1, Szász G.2, Lemhényi T. 1, páros - Ambrus A. 2, Kulcsár E. 1
Délhegy - Borzóka: 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-6, 1-7, 2-7, 3-7) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 2, Héja Z. 1, páros - Benedek Á. 2 Székely Z. 1
Katorzsa 1 - Demarco: 5-5 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5) / Nagy A. 2, Ferenczi R. 2, páros - Mândru A. 3, Mândr M. 2
Illkashmir - Katorzsa 2: 6-4(1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4) / Lörinczi B. 2, Illés Á. 2, Papp Gy. 1, páros - Csíki Sz. 3, Csíki I. 1
XIV. forduló - 13.02- 19.02
Bástya - Bucsin: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Ambrus A. 3 - Hanuleac T. 2, Wengritzky Zs. 2, Baricz D. 2, páros
Borzóka - GYPPSK: 9-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 7-1, 8-1, 9-1) / Héja Z. 3, Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, Gergely I. 1, páros- Kovács Zs. 1
Katorzsa 1 - Délhegy: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Bedő J. 3, Ferenczi R. 3, Nagy A. 2 - Korpos L. 1, páros
Tűzoltók - Illkashmir: 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2) / Tódor Cs. 3, Angi Z. 3, Bilibók Cs. 2 - Lörinczi B. 1, páros
Demarco - Katorzsa 2: 6-4 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4) / Mândru A. 2, Mezei M. 2, Mândru M. 1, páros - Csíki I. 3, Csíki Sz.1
XV. forduló - 20.02- 26.02
Bucsin - Borzóka: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Csibi Á. 3, Bardócz F. 1, páros - Baricz D. 2 , Wengritzky Zs. 2, Hanuleac T. 1
GYPPSK - Katorzsa 1: 5-5 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5) / Györfi Sz. 3, Kovács Zs.1, páros - Nagy A. 2, Ferenczi R. 2, Bedő J. 1
Délhegy - Demarco: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Péter L. 2, Székely Z. 2, Benedek Á. 1, páros - Mândru A. 3, Mezei M. 1
Illkashmir - Bástya: 6-4 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4) / Lörinczi B. 2, Papp Gy. 2, Illés Á. 2 - Ambrus A. 3, páros
Katorzsa 2 - Tűzoltók: 7-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3) / Csíki I. 3, Csíki Sz. 2, Szabó Z. 1, páros - Angi Z. 2, Tódor Cs.1
XVI. forduló - 27.02- 05.03
Katorzsa 1 - Bucsin: 8-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2) / Nagy A. 3, Bedő J. 2, Ferenczi R. 2, páros - Baricz D. 1, Hanuleac T. 1
Délhegy - GYPPSK: 3-7 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7) / Péter L. 2, Székely Z. 1 - Györfi Sz. 3, Kovács Zs. 2, Szász G. 1, páros
Bástya - Katorzsa 2: 5-5 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5) / Ambrus A. 3, Kulcsár E. 1, páros - Csíki I. 2, Csíki Sz. 2, Szabó Z. 1
Borzóka - Illkashmir: 6-4 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4) / Héja Z. 3, Csibi Á. 2, páros - Lörinczi B. 2, Illés Á. 1, Papp Gyula 1
Tűzoltók - Demarco: 3-7 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) / Angi Z. 2, Tódor Cs. 1 - Mândru A. 3, Mezei M. 2, Mândru M. 1, páros
XVII. forduló - 13.03- 19.03
Tűzoltók - Bástya: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3 ) / Tódor Cs. 2, Angi Z. 2, Bilibók Cs. 2, páros - Ambrus A. 3
Bucsin - Délhegy: 5-5 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Baricz D. 3, Hanuleac T. 2 - Székely Z. 2, Péter L. 1, Benedek Á. 1, páros
Demarco - GYPPSK: 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-5, 3-6, 4-6) / Mândru A. 2, Mândru M. 1, Mezei M. 1 - Kovács Zs. 3, Györfi Sz. 2, páros
Illkashmir - Katorzsa 1: 1-9 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9) / Lörinczi B. 1 - Bedő J. 3, Nagy A. 3, Ferenczi R. 2, páros
Borzóka - Katorzsa 2: 6-4 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4) / Csíbi Á. 3, Héja Z. 1, Bardócz F. 1, páros - Csíki I. 2, Csíki Sz.2
XVIII. forduló - 20.03- 26.03
GYPPSK - Bucsin: 7-3 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1, 7-1, 7-2, 7-3) / Györfi Sz. 2, Kovács Zs. 2, Lemhényi T. 1, Szász Z.1, páros - Hanuleac T. 2, Baricz D. 1
Délhegy - Illkashmir: 6-4 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4) / Székely Z. 3, Péter L. 1, Benedek Á. 1, páros - Illés Á. 2, Lörinczi B. 1, Papp Gy. 1
Katorzsa 1 - Katorzsa 2: 5-5 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5) / Bedő J. 2, Ferenczi R. 2, Nagy Á.1 - Csíki I. 2, Csíki Sz. 2, páros
Borzóka - Tűzoltók : 8-2 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2) / Héja Z. 3, Csíbi Á. 3, Bardócz F. 2 - Angi Z. 1, páros
Bástya - Demarco: 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6) / Ambrus A. 3, páros - Mândru A. 2, Mândru M. 2, Mezei M. 2
Résztvevő csapatok:
- GY.P.P. SK (Gyergyószentmiklós)
- Illkashmir (Gyergyószentmiklós)
- Tűzoltók (Gyergyószentmiklós)
- Demarco (Salamás)
- Bucsin (Gyergyóalfalu)
- Katorzsa I. (Gyergyóújfalu)
- Katorzsa II. (Gyergyóújfalu)
- Délhegy (Gyergyócsomafalva)
- Bástya (Gyergyószárhegy)
- Borzóka (Gyergyóditró)
Csapatösszeállítások:
GY.P.P.SK
Kovács Zsolt (C) – 0729127308
Györfi Szabolcs, Lemhényi Tamás, Szász Gergő, Szász Zoltán
Illkashmir
Illés Ákos (C) - 0722328844
Lörinczi Béla, Papp Gyula, Zsigmond Tamás
Tűzoltók
Bondrea Attila (C) - 0771125102
Bilibók Csongor, Szász Csongor, Székely Zsolt, Tódor Csaba, Angi Zoltán
Demarco Salamás
Mîndru Marin (C) – 0744821387
Mândru Aurel, Mezei Mihai, Cosarca Mihai, Baiko Daniel.
Bucsin
Bege László (C) - 0740375329
Wengritzky Zsuzsa, Baricz Dezső, Baricz Zoltán, Kiss Arnold, Hanuleac Tamás, Laczkó Csongor
Katorzsa I.
Nagy Attila (C) - 0747932376
Bedő József, Ferenczi Róbert, Nagy Árpád
Katorzsa II.
Csiki István(C) - 0745355115
Csiki Szabolcs, Nagy Zoltán, Szabó Zoltán
Délhegy
Péter László(C) - 0740782331
Benedek Árpád, Molnár Tibor, Székely Zoltán, Csíki István, Korpos Levente, Péter László
Bástya
Ambrus Arnold(C) - 0740108823
Czimbalmos Gyula, Oláh Ignác, Kulcsár Edmond
Borzóka
Bardócz Ferenc(C) - 0745256537
Csibi Árpád, Héja József Zoltán, Gergely István, Illyés Elemér, Héja Zsolt