AMATUR
LEGHATÉKONYABB JÁTÉKOSAINK
AMATUR HELYEZÉSEK
Dátum: 2024.01.01
Név | Hely | Pontszám | Mecsarány | Kategória | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lovász Vilmos | 287 | 434.5 | 34.6 | E |
2. | Bábics Tamás | 568 | 290.4 | 41.92 | E |
3. | Tódor Csaba | 778 | 223.1 | 15.93 | H |
4. | Illés Ákos | 852 | 200.9 | 16.38 | H |
5. | Bondrea Attila | 858 | 199.1 | 14.93 | H |
6. | Kovács Zsolt | 923 | 184.4 | 24.73 | O |
7. | Györfi Szabolcs | 989 | 169.5 | 30.53 | O |
8. | Vita Zsolt | 2454 | 31.2 | 11.85 | H |
9. | Keresztes Zoltán | 2860 | 20.8 | 20.8 | O |
10. | Lemhényi Tamás | 2918 | 19.7 | 5.03 | K |
11. | Lőrinczi Béla | 2936 | 19.3 | 14.3 | H |
12. | Papp Gyula | 3035 | 17.1 | 6.05 | K |
13. | Orosz Jenő | 3579 | 9.7 | 9.7 | H |
14. | Bilibók Csongor | 3672 | 8.9 | 4.45 | H |
15. | Zsigmond Tamás | 3893 | 6.5 | 6.5 | K |
16. | Csata Sebestyén | 4016 | 5.3 | 5.3 | K |
17. | Szász Gergő | 4020 | 5.3 | 5.3 | K |
18. | Szász Zoltán | 4210 | 4.7 | 4.7 | K |
19. | Seer Zoltán | 4250 | 4.5 | 4.5 | H |
AMATUR HÍREK
Február 24. és 25.-én került sor egy két napos AMATUR A kategóriás asztalitenisz versenyre Apahida és Szászfenes településeken, amelyet Dorin...
BővebbenFebruár 3-án rendezték meg Gyergyószárhegyen a “Ditroit kupa” elnevezésű AMATUR A kategóriás amatőr asztalitenisz versenyt. A Gyergyói Ping Pong...
BővebbenJanuár 27-én és 28-án zajlott le a „Maros Kupa” elnevezésű AMATUR A kategóriás amatőr asztalitenisz verseny, amelyen a Gyergyói Ping Pong...
BővebbenJanuár 13-án került sor „Az Új Év” kupája elnevezésű Amatur A kategóriás asztalitenisz versenyre Gyergyószárhegyen! A Gyergyói Ping Pong...
BővebbenDecember 9-én tartották meg a Mikulás Kupát Gyergyószárhegyen, amely egy AMATUR A turnénak felelt meg. Összesen 138 versenyző nevezett be a...
BővebbenNovember 4-én Gyergyóalfaluban rendezték meg a Bucsin kupa elnevezésű AMATUR B turnénak megfelelő sportrendezvényt a nemrég átadott új...
Bővebben