AMATUR

LEGHATÉKONYABB JÁTÉKOSAINK

Lovász Vilmos
31.83
Lovász Vilmos
Györfi Szabolcs
27.05
Györfi Szabolcs
Kovács Zsolt
18.9
Kovács Zsolt
Lőrinczi Béla
10
Lőrinczi Béla

AMATUR HELYEZÉSEK

Dátum: 2023.01.01

Név Hely Pontszám Mecsarány Kategória
1. Lovász Vilmos 118 533.9 31.83 O
2. Györfi Szabolcs 541 243.9 27.05 O
3. Kovács Zsolt 1202 90.1 18.9 H
4. Bondrea Attila 1244 85.4 11.65 H
5. Illés Ákos 1374 71.3 9.12 K
6. Lőrinczi Béla 1776 40.6 10 H
7. Szász Gergő 1878 35.7 7.33 K
8. Szász Zoltán 2273 22.1 5.4 K
9. Papp Gyula 2435 18 6.7 K
10. Lemhényi Tamás 2594 14.4 6.2 K
11. Zsigmond Tamás 2929 10.3 7 K
12. Csata Sebestyén 3700 3.8 5 K

AMATUR HÍREK